機器采用液壓傳動、結構緊湊、移裝方便、操作簡單、維修容易、密封可靠、安裝時不用底腳螺絲。用戶可根據需要自定打包規格、尺寸,以較限度地配合運輸或存儲,壓塊后金屬方便破碎二次處理,是提勞動效率、減少勞動強度、節約人力、減少運輸費用的設備。

| 型號 | 公稱壓力 (kn) | 主缸直徑 (mm) | 餅塊尺寸 (mm) | 密度 (t/m) | 塊重 (kg) | 生產率 | 班產量 (t) | 電機功率 (kw) | 機重 (t) | 外形尺寸 (mm) | 操作形式 |
| Y83-150A | 1225 | ?250 | ?80*(50-70) | ≥5.0 | 2.0-2.5 | 2-2.5 | 4-5 | 15 | 3.4 | 2100*1400*2000 | 手動快速 |
| Y83-150B | 1225 | ?250 | ?80*(60-80) | ≥5.0 | 2.0-2.5 | 3 | 4-5 | 15 | 3.4 | 2100*1400*2000 | PLC自動 |
| Y83-200 | 1538 | ?280 | ?80*(60-80) | ≥5.0 | 2.5-3.0 | 5 | 4-5 | 15 | 4 | 2200*1450*2800 | 手動快速 |
| Y83-200 | 1538 | ?280 | ?80*(60-80) | ≥5.0 | 2.5-3.0 | 5 | 4-6 | 15 | 4 | 2200*1450*2800 | PLC自動 |
| Y83-250 | 2009 | ?320 | ?80-90*(60-80) | ≥5.2 | 2.5-3.0 | 6 | 5-6 | 18.5 | 5 | 2400*2100*3100 | 手動快速 |
| Y83-250 | 2009 | ?320 | ?80-90*(60-80) | ≥5.2 | 2.5-3.0 | 6 | 5-6 | 18.5 | 5 | 2400*2100*3100 | PLC自動 |
| Y83-250 | 2009 | ?320 | ?90-110*(70-100) | ≥5.2 | 2.5-3.5 | 6 | 6-7 | 18.5 | 5 | 3100*2900*3200 | PLC自動 |
| Y83-315 | 2543 | ?360 | ?90-110*(70-100) | ≥5.5 | 3.0-4.0 | 6 | 8-12 | 30 | 6 | 3100*2900*3200 | PLC自動 |
| Y83-360 | 3140 | ?400 | ?100-140*(70-100) | ≥6.0 | 3.5-5.0 | 6 | 10-12 | 30 | 6.5 | 3200*3000*3200 | PLC自動 |
| Y83-500 | 3974 | ?450 | ?120-150*(70-100) | ≥6.0 | 5.0-8.0 | 5 | 16-20 | 37 | 10 | 3300*3300*3600 | PLC自動 |
| Y83-630 | 5306 | ?520 | ?130-160*(100-120) | ≥6.0 | 6.0-12.0 | 5 | 20-30 | 45 | 15 | 3400*3100*4000 | PLC自動 |

廠家設備均送貨上門。
我們的產品保修方面,及時接受技術咨詢,提供技術診斷。
購買通利設備價格有惠,購買越多,折扣越。
Q:使用密壓塊機壓出來的物料形狀是什么樣的?
A:經過密壓塊機壓成來的金屬物料是四四方方塊狀
Q:想了解一下密壓塊機是自動的還是半自動的
A:我們公司銷售的密壓塊機都是自動的
